재무정보 Financial Information
연결 재무상태표
항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 69,893 | 81,319 | 76,010 |
비유동자산 | 38,740 | 48,112 | 67,964 |
자산총계 | 108,632 | 129,431 | 143,974 |
부채 | |||
유동부채 | 30,881 | 22,643 | 27,676 |
비유동부채 | 13,299 | 32,307 | 31,309 |
부채총계 | 44,180 | 54,951 | 58,985 |
자본 | |||
지배기업 소유주지분 | 64,452 | 74,480 | 84,988 |
자본금 | 3,609 | 3,620 | 3,770 |
자본잉여금 | 35,697 | 38,364 | 41,701 |
기타자본 | -2,976 | -3,578 | -3,673 |
이익잉여금 | 28,122 | 36,074 | 43,190 |
비지배지분 | |||
자본총계 | 64,452 | 74,480 | 84,988 |
자본과부채총계 | 108,632 | 129,431 | 143,974 |
연결 포괄손익계산서
항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 83,722 | 109,807 | 117,972 |
매출원가 | 46,298 | 62,085 | 62,184 |
매출총이익 | 37,425 | 47,723 | 55,788 |
판매비와 관리비 | 30,404 | 37,419 | 47,567 |
영업이익 | 7,020 | 10,304 | 8,220 |
영업외수익 | 1,981 | 4,629 | 5,416 |
영업외비용 | 5,823 | 5,212 | 6,997 |
법인세비용차감전순이익 | 3,178 | 9,721 | 6,639 |
법인세비용 | -238 | 466 | -1,372 |
당기순이익 | 3,416 | 9,254 | 8,011 |
기본주당이익 | 476 | 1,319 | 1,119 |
희석주당이익 | 476 | 1,307 | 1,108 |
인텔리안 파트너 포털
인텔리안의 파트너 포털 사이트에서는 제품의 영업, 판매, 서비스 및 기술지원에 필요한 모든 자료를 확인하실 수 있습니다.
제품 메뉴얼, 소프트웨어, 펌웨어 업데이트, 도면 및 시스템 다이어그램, 제품 이미지 등 제품 설치 및 세일즈를 위한 파일을 다운로드 받으실 수 있고, 검색 기능을 이용하여 특정 제품, 부품을 쉽게 찾아 가격 확인 및 필요한 자료를 다운받으실수 있습니다.
또한, 기술교육일정 확인 및 참가신청이 가능하며, 온라인 교육 서비스도 이용하실 수 있습니다.
*파트너 포털은 영문 사이트로 연결되오니 양해 부탁드립니다.